 Быстрее!
			Выше!
			Сильнее!
			Быстрее!
			Выше!
			Сильнее!
			 
		
| № | Наименование соревнований (вид спорта) | Период проведения | Место проведения | Результат (призовое место, ФИО спортсмена, тренера) | 
| 1 | Первенство Уральского федерального округа по дзюдо | 27-29.05 | г.Екатеринбург | Цыберт Екатерина – 3 место-63кг | 
| 2 | Первенство Южного федерального округа по дзюдо | 26-28.05 | г.Армавир | Бараболя Татьяна – 1 место -63кг (выполнила звание мастера спорта России) | 
| 3 | Международные соревнования по боксу среди мужчин и женщин памяти Героя Советского Союза Константина Короткова | 23-29.05 | г. Хабаровск | Алексеева Кундуунэ — 3м-50кг Луферова Ульяна- 3м — 66кг тренер Шипунов В.В. | 
| 4. | Чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо | 25-27.05 | г. Хабаровск | Живец Диана – 2м – 48кг | 
| 5. | Всероссийские соревнования класса «А» среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет | 16-22.05 | г.Копейск | Кравец Валерия – 2м – 48кг Максимова Анна – 3м – 63кг Луферова Ульяна – 3м – 63кг тренер Шипунов В.В. | 
| 6. | Всероссийские соревнования «БЕЛЫЕ НОЧИ» по бадминтону | 03-05.06 | Гатчина | Дорошенко София — 1м — одиночка 1м — пара 1м- mix | 

